<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Vídeo del &#8220;Infonomía onboard by Vueling&#8221; a 10.000 metros de altura</title>
	<atom:link href="http://www.interactividad.org/2010/01/22/video-del-infonomia-onboard-by-vueling-a-10-000-metros-de-altura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.interactividad.org/2010/01/22/video-del-infonomia-onboard-by-vueling-a-10-000-metros-de-altura/</link>
	<description>Reflexiones sobre Social Media y Marketing Electrónico</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:24:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Lecciones de innovación &#8216;on board&#8217; by Vueling &#124; Yorokobu</title>
		<link>http://www.interactividad.org/2010/01/22/video-del-infonomia-onboard-by-vueling-a-10-000-metros-de-altura/comment-page-1/#comment-1937</link>
		<dc:creator>Lecciones de innovación &#8216;on board&#8217; by Vueling &#124; Yorokobu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 20:03:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactividad.org/?p=1256#comment-1937</guid>
		<description>[...] Vídeo de Marc Cortés de Interactividad.org [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vídeo de Marc Cortés de Interactividad.org [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marc Cortés</title>
		<link>http://www.interactividad.org/2010/01/22/video-del-infonomia-onboard-by-vueling-a-10-000-metros-de-altura/comment-page-1/#comment-1930</link>
		<dc:creator>Marc Cortés</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 08:52:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactividad.org/?p=1256#comment-1930</guid>
		<description>@Jason se había avisado a todos los pasajeros con anterioridad por si alguno quería cambiar el vuelo. En cuanto a la megafonía lo cierto es que falló ya que tenian previsto usar unos micros menos agresivos que esta megafonía. Puedo decirte que por lo que ví a la mayoría de gente le gustó.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jason se había avisado a todos los pasajeros con anterioridad por si alguno quería cambiar el vuelo. En cuanto a la megafonía lo cierto es que falló ya que tenian previsto usar unos micros menos agresivos que esta megafonía. Puedo decirte que por lo que ví a la mayoría de gente le gustó.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jason</title>
		<link>http://www.interactividad.org/2010/01/22/video-del-infonomia-onboard-by-vueling-a-10-000-metros-de-altura/comment-page-1/#comment-1927</link>
		<dc:creator>Jason</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 22:04:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactividad.org/?p=1256#comment-1927</guid>
		<description>Ostia! que coñazo no? ... cuantos de los presentes subieron al avion para escuchar a la persona? ... yo me encuentro en un vuelo asi, y pongo una queja en el libro de reclamaciones por taladrarme los oido un señor hablando por megafonia! ..

estoy se parece a Ryanair, donde no paran con la megafonia traladandote</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ostia! que coñazo no? &#8230; cuantos de los presentes subieron al avion para escuchar a la persona? &#8230; yo me encuentro en un vuelo asi, y pongo una queja en el libro de reclamaciones por taladrarme los oido un señor hablando por megafonia! ..</p>
<p>estoy se parece a Ryanair, donde no paran con la megafonia traladandote</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention Vídeo del “Infonomía onboard by Vueling” a 10.000 metros de altura - Interactividad.org -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.interactividad.org/2010/01/22/video-del-infonomia-onboard-by-vueling-a-10-000-metros-de-altura/comment-page-1/#comment-1926</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Vídeo del “Infonomía onboard by Vueling” a 10.000 metros de altura - Interactividad.org -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 20:49:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactividad.org/?p=1256#comment-1926</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by marccortes and RocaSalvatella, interactividad. interactividad said: Vídeo del “Infonomía onboard by Vueling” a 10.000 metros de altura http://goo.gl/fb/jGMk [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by marccortes and RocaSalvatella, interactividad. interactividad said: Vídeo del “Infonomía onboard by Vueling” a 10.000 metros de altura <a href="http://goo.gl/fb/jGMk" rel="nofollow">http://goo.gl/fb/jGMk</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

