<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ¿la web ha muerto? lo que ha muerto es la marca como foco de adoración</title>
	<atom:link href="http://www.interactividad.org/2009/11/04/%c2%bfla-web-ha-muerto-lo-que-ha-muerto-es-la-marca-como-foco-de-adoracion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.interactividad.org/2009/11/04/%c2%bfla-web-ha-muerto-lo-que-ha-muerto-es-la-marca-como-foco-de-adoracion/</link>
	<description>Reflexiones sobre Social Media y Marketing Electrónico</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 08:12:10 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Amor por la marca: webs corporativos seductores y&#8230; pegatinas &#171; Smartsite</title>
		<link>http://www.interactividad.org/2009/11/04/%c2%bfla-web-ha-muerto-lo-que-ha-muerto-es-la-marca-como-foco-de-adoracion/comment-page-1/#comment-1584</link>
		<dc:creator>Amor por la marca: webs corporativos seductores y&#8230; pegatinas &#171; Smartsite</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 08:35:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactividad.org/?p=866#comment-1584</guid>
		<description>[...] Últimamente no paro de leer artículos que aventuran el declive de la web corporativa. Es el caso del post, de Gaby Castellanos, &#8220;La Web y el Microsite han muerto. Viva el Social Media&#8221;, o el de Marc Cortés (inspirado en el anterior) que puntualizaba &#8220;¿la web ha muerto? lo que ha muerto es la marca como foco de adoración&#8221;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Últimamente no paro de leer artículos que aventuran el declive de la web corporativa. Es el caso del post, de Gaby Castellanos, &#8220;La Web y el Microsite han muerto. Viva el Social Media&#8221;, o el de Marc Cortés (inspirado en el anterior) que puntualizaba &#8220;¿la web ha muerto? lo que ha muerto es la marca como foco de adoración&#8221;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mònica Zapata</title>
		<link>http://www.interactividad.org/2009/11/04/%c2%bfla-web-ha-muerto-lo-que-ha-muerto-es-la-marca-como-foco-de-adoracion/comment-page-1/#comment-1573</link>
		<dc:creator>Mònica Zapata</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 12:47:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactividad.org/?p=866#comment-1573</guid>
		<description>FC Barcelona. Actualmente en facebook entre páginas y grupos hay más de 16.000 espacios con un total de 2.000.000 de fans y amigos. ¿realmente tiene sentido que la marca, el Barça, destine tiempo, dinero y recursos humanos para levantar un grupo en facebook?.... 

Marc, yo me pregunto ¿cómo seguidor del Barça, como culé,... tiene sentido que te recorras n mil espacios entre páginas y grupos para ver cuál es el más fiable, el más afín a ti,...? ¿Tiene sentido que dos socios, que van siempre juntos al campo, que son amigos en facebook, sean fans de espacios distintos (pero en el fondo iguales) porque cada uno encontró o le llegó un club de fans diferente? 

No es lo mismo SER del Barça que ser fan de IKEA y si precisamente la web del Barça tiene niveles bajos de usuarios únicos, igual es que algo está fallando ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FC Barcelona. Actualmente en facebook entre páginas y grupos hay más de 16.000 espacios con un total de 2.000.000 de fans y amigos. ¿realmente tiene sentido que la marca, el Barça, destine tiempo, dinero y recursos humanos para levantar un grupo en facebook?&#8230;. </p>
<p>Marc, yo me pregunto ¿cómo seguidor del Barça, como culé,&#8230; tiene sentido que te recorras n mil espacios entre páginas y grupos para ver cuál es el más fiable, el más afín a ti,&#8230;? ¿Tiene sentido que dos socios, que van siempre juntos al campo, que son amigos en facebook, sean fans de espacios distintos (pero en el fondo iguales) porque cada uno encontró o le llegó un club de fans diferente? </p>
<p>No es lo mismo SER del Barça que ser fan de IKEA y si precisamente la web del Barça tiene niveles bajos de usuarios únicos, igual es que algo está fallando <img src='http://www.interactividad.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Los nuevos protagonistas: las marcas y las personas &#124; Daniel Ponte Fernández &#124; Marketing Comunidad</title>
		<link>http://www.interactividad.org/2009/11/04/%c2%bfla-web-ha-muerto-lo-que-ha-muerto-es-la-marca-como-foco-de-adoracion/comment-page-1/#comment-1572</link>
		<dc:creator>Los nuevos protagonistas: las marcas y las personas &#124; Daniel Ponte Fernández &#124; Marketing Comunidad</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 09:03:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactividad.org/?p=866#comment-1572</guid>
		<description>[...] Facebook, Twitter, Tuenti u otras redes sociales.   Este post ha tenido una respuesta en el blog de Marc Cortés en el que se define que lo que ocurre es que la marca ha muerto como foco de adoración.... Estoy relativamente de acuerdo con esta afirmación y voy a tratar de explicarme. Lo que no [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facebook, Twitter, Tuenti u otras redes sociales.   Este post ha tenido una respuesta en el blog de Marc Cortés en el que se define que lo que ocurre es que la marca ha muerto como foco de adoración&#8230;. Estoy relativamente de acuerdo con esta afirmación y voy a tratar de explicarme. Lo que no [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Web-Neuheiten: BudURL.com Der Acortador von für Unternehmen personifizierten URL</title>
		<link>http://www.interactividad.org/2009/11/04/%c2%bfla-web-ha-muerto-lo-que-ha-muerto-es-la-marca-como-foco-de-adoracion/comment-page-1/#comment-1549</link>
		<dc:creator>Web-Neuheiten: BudURL.com Der Acortador von für Unternehmen personifizierten URL</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 04:07:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactividad.org/?p=866#comment-1549</guid>
		<description>[...] dass eine der gemeinsamsten Übungen verhinderte, die darin besteht, Verbindungen zu teilen.  Ab einem Post von Marc Cortés decke ich die Seite von Facebook De Cocacola, das populärste des sozialen Netzes mit fast 4 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dass eine der gemeinsamsten Übungen verhinderte, die darin besteht, Verbindungen zu teilen.  Ab einem Post von Marc Cortés decke ich die Seite von Facebook De Cocacola, das populärste des sozialen Netzes mit fast 4 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Des nouveautés web: BudURL.com L&#39;acortador d&#39;URL personnalisés pour des entreprises</title>
		<link>http://www.interactividad.org/2009/11/04/%c2%bfla-web-ha-muerto-lo-que-ha-muerto-es-la-marca-como-foco-de-adoracion/comment-page-1/#comment-1548</link>
		<dc:creator>Des nouveautés web: BudURL.com L&#39;acortador d&#39;URL personnalisés pour des entreprises</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 04:07:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactividad.org/?p=866#comment-1548</guid>
		<description>[...] qu&#039;ait empêché l&#039;une des pratiques les plus communes qui est de partager des liens.  À partir d&#039;un post de Marc Cortés je découvre la page de Facebook de Cocacola, plus populaire du réseau social avec presque 4 millions [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] qu&#39;ait empêché l&#39;une des pratiques les plus communes qui est de partager des liens.  À partir d&#39;un post de Marc Cortés je découvre la page de Facebook de Cocacola, plus populaire du réseau social avec presque 4 millions [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Web innovations: BudURL.com The acortador of URL personalized for companies</title>
		<link>http://www.interactividad.org/2009/11/04/%c2%bfla-web-ha-muerto-lo-que-ha-muerto-es-la-marca-como-foco-de-adoracion/comment-page-1/#comment-1547</link>
		<dc:creator>Web innovations: BudURL.com The acortador of URL personalized for companies</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 04:06:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactividad.org/?p=866#comment-1547</guid>
		<description>[...] length, and there did not prevent one of the most common practices that is to share linkage.  From a post of Marc Cortés I discover the page of Facebook de Cocacola, the most popular of the social network with almost 4 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] length, and there did not prevent one of the most common practices that is to share linkage.  From a post of Marc Cortés I discover the page of Facebook de Cocacola, the most popular of the social network with almost 4 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bloguzz lleva su modelo de influencia a Facebook &#124; Loogic.com</title>
		<link>http://www.interactividad.org/2009/11/04/%c2%bfla-web-ha-muerto-lo-que-ha-muerto-es-la-marca-como-foco-de-adoracion/comment-page-1/#comment-1546</link>
		<dc:creator>Bloguzz lleva su modelo de influencia a Facebook &#124; Loogic.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 00:08:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactividad.org/?p=866#comment-1546</guid>
		<description>[...] Dicen que no es bueno generalizar, pero muchos habéis notado que en este año hemos vivido una migración de usuarios y actividad desde los blogs a las redes sociales, el nivel de atención de las personas tiene un límite y aunque con la práctica somo capaces de asimilar más datos es imposible llegar a todo. En Loogic lo hemos visto sobre todo por la participación en los comentarios del blog, aunque por suerte hemos sido capaces de llevar parte de esa actividad a Twitter y Facebook. Este fenómeno no solo se ha producido en los blogs, las páginas corporativas también lo están notando en muchos casos, a este respecto os recomiendo leer los siguientes artículos: La web y el microsite han muerto, viva el social media de Gaby Castellanos y ¿la web ha muerto? lo que ha muerto es la marca como foco de adoración de Marc Cortes. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dicen que no es bueno generalizar, pero muchos habéis notado que en este año hemos vivido una migración de usuarios y actividad desde los blogs a las redes sociales, el nivel de atención de las personas tiene un límite y aunque con la práctica somo capaces de asimilar más datos es imposible llegar a todo. En Loogic lo hemos visto sobre todo por la participación en los comentarios del blog, aunque por suerte hemos sido capaces de llevar parte de esa actividad a Twitter y Facebook. Este fenómeno no solo se ha producido en los blogs, las páginas corporativas también lo están notando en muchos casos, a este respecto os recomiendo leer los siguientes artículos: La web y el microsite han muerto, viva el social media de Gaby Castellanos y ¿la web ha muerto? lo que ha muerto es la marca como foco de adoración de Marc Cortes. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BudURL.com El acortador de URL personalizados para empresas</title>
		<link>http://www.interactividad.org/2009/11/04/%c2%bfla-web-ha-muerto-lo-que-ha-muerto-es-la-marca-como-foco-de-adoracion/comment-page-1/#comment-1545</link>
		<dc:creator>BudURL.com El acortador de URL personalizados para empresas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 22:28:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactividad.org/?p=866#comment-1545</guid>
		<description>[...] partir de un post de Marc Cortés descubro la página de Facebook de Cocacola, la más popular de la red social con casi 4 millones [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] partir de un post de Marc Cortés descubro la página de Facebook de Cocacola, la más popular de la red social con casi 4 millones [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Social Media Marketing, un cambio de paradigma - Interactividad.org</title>
		<link>http://www.interactividad.org/2009/11/04/%c2%bfla-web-ha-muerto-lo-que-ha-muerto-es-la-marca-como-foco-de-adoracion/comment-page-1/#comment-1530</link>
		<dc:creator>Social Media Marketing, un cambio de paradigma - Interactividad.org</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 09:01:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactividad.org/?p=866#comment-1530</guid>
		<description>[...] sociales, entendiendo su funcionamiento y dinámicas. Como ya contaba cuando planteaba la &#8220;muerte de las marcas como foco de adoración&#8221; la empresa no tiene que centrarse en construir un espacio sino en gestionar la relación en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sociales, entendiendo su funcionamiento y dinámicas. Como ya contaba cuando planteaba la &#8220;muerte de las marcas como foco de adoración&#8221; la empresa no tiene que centrarse en construir un espacio sino en gestionar la relación en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TMA WebSolutions Blog! &#187; Blog Archive &#187; Los nuevos protagonistas: las marcas y las personas</title>
		<link>http://www.interactividad.org/2009/11/04/%c2%bfla-web-ha-muerto-lo-que-ha-muerto-es-la-marca-como-foco-de-adoracion/comment-page-1/#comment-1526</link>
		<dc:creator>TMA WebSolutions Blog! &#187; Blog Archive &#187; Los nuevos protagonistas: las marcas y las personas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 19:44:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interactividad.org/?p=866#comment-1526</guid>
		<description>[...] Facebook, Twitter, Tuenti u otras redes sociales.  Este post ha tenido una respuesta en el blog de Marc Cortés en el que se define que lo que ocurre es que la marca ha muerto como foco de adoración.... Estoy relativamente de acuerdo con esta afirmación y voy a tratar de explicarme. Lo que no [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facebook, Twitter, Tuenti u otras redes sociales.  Este post ha tenido una respuesta en el blog de Marc Cortés en el que se define que lo que ocurre es que la marca ha muerto como foco de adoración&#8230;. Estoy relativamente de acuerdo con esta afirmación y voy a tratar de explicarme. Lo que no [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
